Analyse de la performance de la surveillance PFA dans les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Tanganyika — Année 2025
Aires silencieuses
1 025
sur 1 637 aires
Cas PFA notifiés
1 047
en 2025
ZS sous la norme
3
sur 68 zones de santé
Pop. enfants <15 ans
12 703 256
bloc sud total

La norme OMS d'un taux de PFA non-polio de 3 pour 100 000 enfants de moins de 15 ans est un indicateur de la sensibilité du système de surveillance, et non un seuil biologique en dessous duquel le virus ne circulerait pas.
Si le virus circule, il peut paralyser un enfant non vacciné, que celui-ci vive dans une aire de santé de 5 000 ou 500 000 habitants. La taille de la population ne constitue pas une barrière biologique.
Une aire de santé silencieuse, en particulier dans une zone de santé sous-performante, doit être interprétée comme un signal d'alarme majeur sur la qualité de la surveillance.
Zones rurales, couverture vaccinale faible, accès limité aux soins : des environnements idéaux pour une circulation virale à bas bruit.
Sur un total de 1 637 aires de santé, 1 025 (62.6%) sont silencieuses en 2025, n'ayant notifié aucun cas de PFA. Seules 612 aires ont rapporté au moins un cas.
Cliquez sur une province pour filtrer le tableau de bord
| Province | Total | Rapp. | Silenc. | % |
|---|---|---|---|---|
| HAUT KATANGA | 571 | 227 | 344 | 60.2% |
| HAUT LOMAMI | 466 | 217 | 249 | 53.4% |
| LUALABA | 308 | 63 | 245 | 79.5% |
| TANGANYIKA | 292 | 105 | 187 | 64.0% |
| TOTAL | 1637 | 612 | 1025 | 62.6% |
Survolez une aire pour voir ses détails · Cliquez pour filtrer









La province du Lualaba reste la plus préoccupante avec la plus forte proportion de ses aires de santé totalement silencieuses en 2025. 1 047 cas pfa notifiés — 612 / 1 637 aires de santé.
La norme OMS est de 3 cas pour 100 000 enfants de moins de 15 ans (taux annualisé). L'analyse révèle que 3 zones de santé n'atteignent pas cette norme, ce qui représente un déficit significatif de surveillance.
Taux annualisé (S1–S52 2025, × 365/363)
| Province | Zone de Santé | Taux /100k | Cas PFA | Pop. <15 | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| LUALABA | KALAMBA | 1.44 | 1 | 69 724 | < 2.0 |
| LUALABA | DILALA | 1.87 | 4 | 215 621 | < 2.0 |
| LUALABA | MANIKA | 1.92 | 7 | 365 996 | < 2.0 |
Par zone de santé — Norme OMS : 3/100k






Nombre de cas PFA par aire de santé






Les 3 zones de santé sous la norme OMS se concentrent principalement dans le Haut-Katanga et le Lualaba. Cliquez sur une ligne du tableau ou sur la carte pour explorer les aires de santé d'une zone spécifique. Les zones en rouge sur la carte nécessitent une attention urgente pour l'intensification de la recherche active des PFA.
La triangulation croise le statut de notification de chaque aire avec la performance de sa zone de santé. Les 294 aires de santé ci-dessous sont silencieuses ET situées dans une zone de santé sous-performante (taux < 3/100k). Elles constituent la priorité absolue pour l'intensification de la recherche active.
Rouge = prioritaire (silencieuse + ZS sous-performante) · Cliquez pour filtrer













Pour voir ses aires silencieuses prioritaires, ou cliquez sur la carte
Les efforts d'intensification de la surveillance active des PFA doivent se concentrer en priorité absolue sur les 294 aires de santé silencieuses des 7 zones de santé sous-performantes. Ces aires constituent des blind spots à haut risque où le poliovirus pourrait circuler sans être détecté. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence.
Indice Synthétique de Risque de Circulation Non Détectée de Poliovirus — v3 (B1=25, D2=25, A1=10, D1=10)
L'ISRCnP combine quatre dimensions — notification et proximité de cas suspects (40%), performance de la surveillance (30%), intensité et rapidité de la détection (20%), et dynamique des populations (10%) — en un score unique de 0 à 100 par zone de santé. Plus le score est élevé, plus le risque de circulation non détectée est important.
Survolez pour voir les scores détaillés par zone de santé









Score ISRCnP (cliquez pour détails)
68 zones · Cliquez sur les en-têtes pour trier · Cliquez sur une ligne pour le détail
| Zone de Santé | Province | ISRCnP ↓ | Niveau | A1 ↕ | B1 ↕ | B2 ↕ | B3 ↕ | C1 ↕ | D1 ↕ | D2 ↕ | Cas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALAMBA | LUALABA | 52.0 | MODÉRÉ | 0 | 15 | 0 | 7 | 10 | 0 | 20 | 1 |
| KAPOLOWE | HAUT KATANGA | 45.0 | MODÉRÉ | 10 | 8 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| SAKANIA | HAUT KATANGA | 44.0 | MODÉRÉ | 10 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 | 14 |
| MOBA | TANGANYIKA | 44.0 | MODÉRÉ | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| MANIKA | LUALABA | 42.0 | MODÉRÉ | 0 | 15 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 7 |
| NYEMBA | TANGANYIKA | 41.0 | MODÉRÉ | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 10 | 11 |
| KANSIMBA | TANGANYIKA | 41.0 | MODÉRÉ | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 10 | 20 |
| NYUNZU | TANGANYIKA | 38.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 10 | 13 |
| KALEMIE | TANGANYIKA | 38.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 50 |
| MBULULA | TANGANYIKA | 38.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 17 |
| KONGOLO | TANGANYIKA | 38.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 13 |
| KABALO | TANGANYIKA | 38.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 10 | 11 |
| KIAMBI | TANGANYIKA | 38.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 10 | 10 |
| DILALA | LUALABA | 36.0 | FAIBLE | 0 | 15 | 0 | 10 | 6 | 0 | 5 | 4 |
| MANONO | TANGANYIKA | 35.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 10 | 10 |
| ANKORO | TANGANYIKA | 35.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 10 | 16 |
| KANZENZE | LUALABA | 35.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 15 | 4 |
| KASHOBWE | HAUT KATANGA | 32.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 5 | 7 |
| KOWE | HAUT KATANGA | 31.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 5 | 2 |
| KAMBOVE | HAUT KATANGA | 31.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| PANDA | HAUT KATANGA | 31.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 5 | 7 |
| LUBUMBASHI | HAUT KATANGA | 31.0 | FAIBLE | 10 | 8 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| KAFAKUMBA | LUALABA | 30.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| MITWABA | HAUT KATANGA | 30.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| KAMALONDO | HAUT KATANGA | 28.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 5 |
| KILWA | HAUT KATANGA | 28.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 35 |
| KAMPEMBA | HAUT KATANGA | 28.0 | FAIBLE | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| KENYA | HAUT KATANGA | 28.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 5 | 11 |
| KATUBA | HAUT KATANGA | 27.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| TSHAMILEMBA | HAUT KATANGA | 26.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| RWASHI | HAUT KATANGA | 26.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 48 |
| KITENGE | HAUT LOMAMI | 26.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 5 | 51 |
| PWETO | HAUT KATANGA | 25.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| VANGU | HAUT KATANGA | 25.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| MUMBUNDA | HAUT KATANGA | 25.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 41 |
| KISANGA | HAUT KATANGA | 25.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 12 |
| MUFUNGA SAMPWE | HAUT KATANGA | 25.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| BUTUMBA | HAUT LOMAMI | 23.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 30 |
| BUKAMA | HAUT LOMAMI | 23.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 21 |
| KAFUBU | HAUT KATANGA | 23.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| KIPUSHI | HAUT KATANGA | 23.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| MUKANGA | HAUT LOMAMI | 23.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 11 |
| KABONGO | HAUT LOMAMI | 23.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 60 |
| KAYAMBA | HAUT LOMAMI | 23.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 29 |
| KABONDO DIANDA | HAUT LOMAMI | 23.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 5 | 20 |
| BUNKEYA | LUALABA | 22.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 5 | 4 |
| FUNGURUME | LUALABA | 21.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 5 | 9 |
| KILELA BALANDA | HAUT KATANGA | 21.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 |
| BAKA | HAUT LOMAMI | 20.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5 | 5 |
| KAMINA | HAUT LOMAMI | 20.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5 | 16 |
| KANIAMA | HAUT LOMAMI | 20.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5 | 23 |
| KINKONDJA | HAUT LOMAMI | 20.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5 | 11 |
| MUTSHATSHA | LUALABA | 20.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 3 |
| MULONGO | HAUT LOMAMI | 20.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5 | 58 |
| LUKAFU | HAUT KATANGA | 20.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| LWAMBA | HAUT LOMAMI | 20.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5 | 17 |
| KINDA | HAUT LOMAMI | 20.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| KAPANGA | LUALABA | 20.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| LUBUDI | LUALABA | 20.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| LIKASI | HAUT KATANGA | 20.0 | FAIBLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| SONGA | HAUT LOMAMI | 20.0 | FAIBLE | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5 | 50 |
| KASENGA | HAUT KATANGA | 17.0 | MINIMAL | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| MALEMBA NKULU | HAUT LOMAMI | 16.0 | MINIMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 22 |
| LUALABA | LUALABA | 16.0 | MINIMAL | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| DILOLO | LUALABA | 15.0 | MINIMAL | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| SANDOA | LUALABA | 15.0 | MINIMAL | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| KIKULA | HAUT KATANGA | 13.0 | MINIMAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| KASAJI | LUALABA | 12.0 | MINIMAL | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 |
A1. Poliovirus détecté (0–10) : Cas confirmés de poliovirus dans la province. Score maximal si poliovirus détecté.
B1. Taux PFA non-polio (0–25) : Taux annualisé de PFA non-polio pour 100 000 enfants <15 ans. Score inversement proportionnel au taux (taux bas = score élevé). Poids renforcé : indicateur central de la surveillance.
B2. Adéquation des prélèvements (0–10) : Pourcentage de cas avec 2 échantillons de selles adéquats. Score inversement proportionnel à l'adéquation.
B3. Taux d'isolement NPEV (0–10) : Pourcentage d'échantillons avec entérovirus non-polio isolé. Score inversement proportionnel au taux NPEV.
C1. Notification ≤7 jours (0–10) : Pourcentage de cas notifiés dans les 7 jours suivant le début de la paralysie. Score inversement proportionnel à la rapidité.
D1. Déplacement de population (0–10) : Basé sur les données DTM/UNHCR de personnes déplacées internes (PDI). Score proportionnel au ratio PDI/population.
D2. Couverture vaccinale (0–25) : Basé sur les données DHIS2/GIBS par ZS (Lualaba, HK) et couverture DTC3 ajustée OMS/AFRO (HL, Tang). Poids renforcé : déterminant direct du risque de circulation.
Liste nominative des aires de santé prioritaires par province — à utiliser pour l'assignation des visites de surveillance active
| # | Province | Zone de Santé | Aire de Santé | Population | Pop. <15 ans | ISRCnP ZS | Risque | Couv. Vaccinale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUALABA | KALAMBA | CHIBALAKA | 6 430 | 3 086 | 52 | MODÉRÉ | 76% |
| 2 | LUALABA | KALAMBA | CHITAZU | 10 290 | 4 939 | 52 | MODÉRÉ | 76% |
| 3 | LUALABA | KALAMBA | CHIYING | 9 422 | 4 523 | 52 | MODÉRÉ | 76% |
| 4 | LUALABA | KALAMBA | KALAMBA | 8 529 | 4 094 | 52 | MODÉRÉ | 76% |
| 5 | LUALABA | KALAMBA | KAMBAMB | 9 542 | 4 580 | 52 | MODÉRÉ | 76% |
| 6 | LUALABA | KALAMBA | KAMWANGA | 10 398 | 4 991 | 52 | MODÉRÉ | 76% |
| 7 | LUALABA | KALAMBA | KAPAK | 7 288 | 3 498 | 52 | MODÉRÉ | 76% |
| 8 | LUALABA | KALAMBA | MOJ | 6 996 | 3 358 | 52 | MODÉRÉ | 76% |
| 9 | LUALABA | KALAMBA | MURUNG | 7 014 | 3 367 | 52 | MODÉRÉ | 76% |
| 10 | LUALABA | KALAMBA | MUSAMBU | 7 403 | 3 553 | 52 | MODÉRÉ | 76% |
| 11 | LUALABA | KALAMBA | MWAD A MUTEB | 9 485 | 4 553 | 52 | MODÉRÉ | 76% |
| 12 | LUALABA | KALAMBA | MWANT A NGAND | 7 993 | 3 837 | 52 | MODÉRÉ | 76% |
| 13 | LUALABA | KALAMBA | MWANT CHINAN | 7 576 | 3 636 | 52 | MODÉRÉ | 76% |
| 14 | LUALABA | KALAMBA | NAMBAZ | 7 182 | 3 447 | 52 | MODÉRÉ | 76% |
| 15 | LUALABA | KALAMBA | NGIMIK | 7 913 | 3 798 | 52 | MODÉRÉ | 76% |
| 16 | LUALABA | KALAMBA | RIZ KAYAN | 8 373 | 4 019 | 52 | MODÉRÉ | 76% |
| 17 | LUALABA | KALAMBA | RUUNG | 6 835 | 3 281 | 52 | MODÉRÉ | 76% |
| 18 | H.KATANGA | KAPOLOWE | KAPOLOWE GARE | 28 745 | 13 798 | 45 | MODÉRÉ | 88% |
| 19 | H.KATANGA | KAPOLOWE | KAPULWA | 9 467 | 4 544 | 45 | MODÉRÉ | 88% |
| 20 | H.KATANGA | KAPOLOWE | KATANGA | 24 595 | 11 806 | 45 | MODÉRÉ | 88% |
| 21 | H.KATANGA | KAPOLOWE | KATOBIO | 11 245 | 5 398 | 45 | MODÉRÉ | 88% |
| 22 | H.KATANGA | KAPOLOWE | KIBANGU | 18 494 | 8 877 | 45 | MODÉRÉ | 88% |
| 23 | H.KATANGA | KAPOLOWE | KIDIMUDILO | 11 525 | 5 532 | 45 | MODÉRÉ | 88% |
| 24 | H.KATANGA | KAPOLOWE | KONI 1 | 37 619 | 18 057 | 45 | MODÉRÉ | 88% |
| 25 | H.KATANGA | KAPOLOWE | KONI 2 | 33 487 | 16 074 | 45 | MODÉRÉ | 88% |
Explorez les données de l'ensemble des 1637 aires de santé du bloc sud. Filtrez par province, statut de notification, ou recherchez une aire spécifique.
| Province | Zone de Santé | Aire de Santé | Pop. Totale | Pop. <15 ans | Cas PFA | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. KATANGA | KAMBOVE | DIKULA | 12 501 | 6 000 | 1 | Rapportante |
| H. KATANGA | KAMBOVE | DISANGA 1 | 29 982 | 14 391 | 2 | Rapportante |
| H. KATANGA | KAMBOVE | DISANGA 2 | 33 319 | 15 993 | 0 | Silencieuse |
| H. KATANGA | KAMBOVE | DISANGA 3 | 38 265 | 18 367 | 1 | Rapportante |
| H. KATANGA | KAMBOVE | KAMBOVE | 33 148 | 15 911 | 1 | Rapportante |
| H. KATANGA | KAMBOVE | KAMPEMBA | 9 449 | 4 536 | 1 | Rapportante |
| H. KATANGA | KAMBOVE | KIWEWE | 24 267 | 11 648 | 4 | Rapportante |
| H. KATANGA | KAMBOVE | KYABA | 33 429 | 16 046 | 0 | Silencieuse |
| H. KATANGA | KAMBOVE | MITUMBA | 17 890 | 8 587 | 0 | Silencieuse |
| H. KATANGA | KAMBOVE | MPANDE | 30 398 | 14 591 | 0 | Silencieuse |
| H. KATANGA | KAMBOVE | MUKUMBI | 15 899 | 7 632 | 0 | Silencieuse |
| H. KATANGA | KAMBOVE | MULUNGWISHI | 18 556 | 8 907 | 1 | Rapportante |
| H. KATANGA | KAPOLOWE | BUNGUBUNGU | 19 664 | 9 439 | 1 | Rapportante |
| H. KATANGA | KAPOLOWE | KAPOLOWE GARE | 28 745 | 13 798 | 0 | Silencieuse |
| H. KATANGA | KAPOLOWE | KAPULWA | 9 467 | 4 544 | 0 | Silencieuse |
| H. KATANGA | KAPOLOWE | KATANGA | 24 595 | 11 806 | 0 | Silencieuse |
| H. KATANGA | KAPOLOWE | KATOBIO | 11 245 | 5 398 | 0 | Silencieuse |
| H. KATANGA | KAPOLOWE | KIBANGU | 18 494 | 8 877 | 0 | Silencieuse |
| H. KATANGA | KAPOLOWE | KIDIMUDILO | 11 525 | 5 532 | 0 | Silencieuse |
| H. KATANGA | KAPOLOWE | KONI 1 | 37 619 | 18 057 | 0 | Silencieuse |
| H. KATANGA | KAPOLOWE | KONI 2 | 33 487 | 16 074 | 0 | Silencieuse |
| H. KATANGA | KAPOLOWE | KYEMBE 1 | 11 735 | 5 633 | 0 | Silencieuse |
| H. KATANGA | KAPOLOWE | KYEMBE 2 | 25 837 | 12 402 | 0 | Silencieuse |
| H. KATANGA | KAPOLOWE | LUPIDI 1 | 33 973 | 16 307 | 0 | Silencieuse |
| H. KATANGA | KAPOLOWE | LUPIDI 2 | 29 912 | 14 358 | 0 | Silencieuse |